DOLAR

32,5422$% -0.01

EURO

34,9092% 0.13

STERLİN

40,7103£% 0.25

GRAM ALTIN

2.426,49%0,16

ÇEYREK ALTIN

4.046,00%-0,41

BİTCOİN

2051060฿%-4.20075

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 180,90 2,55 16:30:02
AGROT 32,86 -1,91 16:30:10
AHGAZ 13,20 -0,75 16:29:35
AKBNK 58,25 -3,40 16:29:58
AKCNS 143,90 0,98 16:29:55
AKFGY 2,25 0,90 16:29:36
AKFYE 24,86 -2,89 16:29:47
AKSA 103,50 2,78 16:29:52
AKSEN 38,40 3,06 16:30:13
ALARK 115,40 1,05 16:30:10
ALBRK 4,68 -2,50 16:29:42
ALFAS 92,20 -0,32 16:30:05
ANSGR 86,70 -1,92 16:29:41
ARCLK 168,60 4,01 16:29:50
ASELS 58,05 -0,43 16:30:12
ASTOR 94,25 -0,26 16:29:58
BERA 19,58 -0,61 16:29:46
BFREN 1.010,00 -0,59 16:29:41
BIENY 42,18 0,48 16:29:51
BIMAS 371,50 0,95 16:29:55
BIOEN 19,11 -0,47 16:29:47
BOBET 36,12 0,73 16:29:53
BRSAN 594,00 0,00 16:29:49
BRYAT 3.165,00 -0,16 16:29:30
BTCIM 135,40 0,67 16:29:32
CANTE 18,94 1,18 16:30:11
CCOLA 683,00 1,79 16:29:53
CIMSA 32,00 0,06 16:29:43
CWENE 299,75 0,08 16:29:54
DOAS 311,75 1,38 16:30:11
DOHOL 14,15 3,06 16:29:36
ECILC 50,55 -0,39 16:29:42
ECZYT 232,00 -0,85 16:29:44
EGEEN 16.105,00 -0,09 16:29:36
EKGYO 9,29 0,43 16:29:10
ENERY 173,20 1,58 16:29:46
ENJSA 64,40 1,50 16:30:11
ENKAI 36,98 2,27 16:29:55
EREGL 41,68 -0,05 16:30:10
EUPWR 151,80 -0,78 16:29:50
EUREN 15,32 -0,45 16:30:06
FROTO 1.096,00 -0,81 16:30:10
GARAN 77,85 -2,32 16:30:10
GESAN 73,90 -1,60 16:29:34
GUBRF 157,60 0,77 16:30:13
GWIND 28,22 6,49 16:30:09
HALKB 15,59 -4,00 16:29:03
HEKTS 15,33 0,00 16:29:54
IPEKE 39,50 0,25 16:30:04
ISCTR 12,73 -1,93 16:30:11
ISGYO 15,58 -0,76 16:29:37
ISMEN 35,10 2,69 16:30:09
IZENR 27,12 -0,44 16:30:11
KAYSE 30,12 1,07 16:30:06
KCAER 56,20 -1,23 16:30:07
KCHOL 213,30 0,61 16:30:02
KLSER 59,20 0,08 16:29:54
KONTR 233,50 0,04 16:30:11
KONYA 11.322,50 0,27 16:29:59
KOZAA 50,95 0,99 16:29:33
KOZAL 22,96 0,26 16:30:11
KRDMD 25,26 0,00 16:30:11
MAVI 87,25 0,69 16:29:58
MGROS 439,00 2,57 16:29:56
MIATK 61,10 -0,33 16:30:11
ODAS 9,42 2,39 16:29:52
OTKAR 490,75 0,67 16:29:21
OYAKC 58,55 0,77 16:29:54
PETKM 20,34 0,39 16:30:11
PGSUS 964,50 -0,36 16:30:11
QUAGR 4,10 0,99 16:29:52
REEDR 44,54 -0,76 16:30:09
SAHOL 89,20 1,13 16:30:12
SASA 39,84 -0,75 16:30:10
SAYAS 82,90 -0,72 16:29:22
SDTTR 335,00 -1,62 16:29:38
SISE 48,90 0,16 16:30:10
SKBNK 4,77 -1,65 16:30:10
SMRTG 56,25 0,00 16:30:07
SOKM 57,15 2,42 16:29:58
TABGD 146,40 -0,27 16:29:54
TAVHL 200,50 0,70 16:30:03
TCELL 78,40 0,13 16:30:12
THYAO 311,00 0,40 16:30:11
TKFEN 46,96 1,87 16:29:41
TOASO 270,25 0,19 16:30:08
TSKB 9,84 -4,00 16:29:46
TTKOM 39,68 -0,65 16:30:12
TTRAK 908,00 -0,16 16:29:54
TUKAS 8,35 0,60 16:29:22
TUPRS 189,30 0,80 16:29:59
TURSG 64,90 0,08 16:30:08
ULKER 108,80 -0,64 16:29:27
VAKBN 18,41 -0,97 16:30:09
VESBE 21,46 -0,46 16:29:52
VESTL 84,85 -1,68 16:29:41
YEOTK 210,00 0,72 16:29:41
YKBNK 30,14 -3,34 16:30:09
YYLGD 14,23 3,12 16:29:58
ZOREN 6,71 6,51 16:30:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 180,90 2,55 16:30:02
AGROT 32,86 -1,91 16:30:10
AHGAZ 13,20 -0,75 16:29:35
AKBNK 58,25 -3,40 16:29:58
AKCNS 143,90 0,98 16:29:55
AKFGY 2,25 0,90 16:29:36
AKFYE 24,86 -2,89 16:29:47
AKSA 103,50 2,78 16:29:52
AKSEN 38,40 3,06 16:30:13
ALARK 115,40 1,05 16:30:10
ALBRK 4,68 -2,50 16:29:42
ALFAS 92,20 -0,32 16:30:05
ANSGR 86,70 -1,92 16:29:41
ARCLK 168,60 4,01 16:29:50
ASELS 58,05 -0,43 16:30:12
ASTOR 94,25 -0,26 16:29:58
BERA 19,58 -0,61 16:29:46
BFREN 1.010,00 -0,59 16:29:41
BIENY 42,18 0,48 16:29:51
BIMAS 371,50 0,95 16:29:55
BIOEN 19,11 -0,47 16:29:47
BOBET 36,12 0,73 16:29:53
BRSAN 594,00 0,00 16:29:49
BRYAT 3.165,00 -0,16 16:29:30
BTCIM 135,40 0,67 16:29:32
CANTE 18,94 1,18 16:30:11
CCOLA 683,00 1,79 16:29:53
CIMSA 32,00 0,06 16:29:43
CWENE 299,75 0,08 16:29:54
DOAS 311,75 1,38 16:30:11
DOHOL 14,15 3,06 16:29:36
ECILC 50,55 -0,39 16:29:42
ECZYT 232,00 -0,85 16:29:44
EGEEN 16.105,00 -0,09 16:29:36
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,29 0,43 16:29:10
ENERY 173,20 1,58 16:29:46
ENJSA 64,40 1,50 16:30:11
ENKAI 36,98 2,27 16:29:55
EREGL 41,68 -0,05 16:30:10
EUPWR 151,80 -0,78 16:29:50
EUREN 15,32 -0,45 16:30:06
FROTO 1.096,00 -0,81 16:30:10
GARAN 77,85 -2,32 16:30:10
GESAN 73,90 -1,60 16:29:34
GUBRF 157,60 0,77 16:30:13
GWIND 28,22 6,49 16:30:09
HALKB 15,59 -4,00 16:29:03
HEKTS 15,33 0,00 16:29:54
IPEKE 39,50 0,25 16:30:04
ISCTR 12,73 -1,93 16:30:11
ISGYO 15,58 -0,76 16:29:37
ISMEN 35,10 2,69 16:30:09
IZENR 27,12 -0,44 16:30:11
KAYSE 30,12 1,07 16:30:06
KCAER 56,20 -1,23 16:30:07
KCHOL 213,30 0,61 16:30:02
KLSER 59,20 0,08 16:29:54
KONTR 233,50 0,04 16:30:11
KONYA 11.322,50 0,27 16:29:59
KOZAA 50,95 0,99 16:29:33
KOZAL 22,96 0,26 16:30:11
KRDMD 25,26 0,00 16:30:11
MAVI 87,25 0,69 16:29:58
MGROS 439,00 2,57 16:29:56
MIATK 61,10 -0,33 16:30:11
ODAS 9,42 2,39 16:29:52
OTKAR 490,75 0,67 16:29:21
OYAKC 58,55 0,77 16:29:54
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,34 0,39 16:30:11
PGSUS 964,50 -0,36 16:30:11
QUAGR 4,10 0,99 16:29:52
REEDR 44,54 -0,76 16:30:09
SAHOL 89,20 1,13 16:30:12
SASA 39,84 -0,75 16:30:10
SAYAS 82,90 -0,72 16:29:22
SDTTR 335,00 -1,62 16:29:38
SISE 48,90 0,16 16:30:10
SKBNK 4,77 -1,65 16:30:10
SMRTG 56,25 0,00 16:30:07
SOKM 57,15 2,42 16:29:58
TABGD 146,40 -0,27 16:29:54
TAVHL 200,50 0,70 16:30:03
TCELL 78,40 0,13 16:30:12
THYAO 311,00 0,40 16:30:11
TKFEN 46,96 1,87 16:29:41
TOASO 270,25 0,19 16:30:08
TSKB 9,84 -4,00 16:29:46
TTKOM 39,68 -0,65 16:30:12
TTRAK 908,00 -0,16 16:29:54
TUKAS 8,35 0,60 16:29:22
TUPRS 189,30 0,80 16:29:59
TURSG 64,90 0,08 16:30:08
ULKER 108,80 -0,64 16:29:27
VAKBN 18,41 -0,97 16:30:09
VESBE 21,46 -0,46 16:29:52
VESTL 84,85 -1,68 16:29:41
YEOTK 210,00 0,72 16:29:41
YKBNK 30,14 -3,34 16:30:09
YYLGD 14,23 3,12 16:29:58
ZOREN 6,71 6,51 16:30:11